MARINAS – COORDINATES

You can see marina’s coordinates on the table.

MARINA COORDINATES
Antalya Celebi Marina 36º 49’ 57” N, 30º 36’ 28” E
Kemer Park Marina 36º 36’ 03” N, 30º 34’ 24” E
Finike Setur Marina 36º 18’ N, 30º 09’ E
Kas Marina 36°12’ 19” N – 29° 37’ 27” E
Fethiye Ece Saray Marina 36 37’ 55’’ N 29 06’ 19’’ E
Gocek D-Marin 36º 44’ 9” N, 28º 56’ 6” E
Gocek Skopea Marina 36º 45’ 18” N, 28º 56’ 12” E
Gocek Marinturk 36º 45’ 15” N, 28º 56’ 00” E
Gocek Club Marina 36º 45’ 00” N, 28º 55’ 00” E
Marmaris Yacht Marin 36º 49’ 05” N, 28º 18’ 32” E
Orhaniye Martı Marina 36º 46’ 10” N, 28º 07’ 55” E
Marmaris Netsel Marina 36º 51’ 12” N, 28º 16’ 25” E
Turgutreis D-Marin 36º 57’ 59” N, 27º 15’ 19” E
Bodrum Milta Marina 37º 02’ 00” N, 27º 25’ 50” E
Yalıkavak Palmarina 37º 06’ N, 27º 17’ E
Didim D-Marin 37 20’ 21″ N 27 15’ 55″ E
Kusadasi Setur Marina 37º 52’ 20” N, 27º 15’ 46” E
Cesme Marina 38º19′.24N , 26º18′.08E
Ayvalik Setur Marina 39º 19’ N, 26º 41’ E
Setur Kalamis Marina Istanbul 40º 58’ 42” N, 29º 02’ 20” E
Istanbul Atakoy Marina 40º 58’ 22” N, 28º 52’ 55” E
Istanbul Pendik Marinturk Marina 40° 52’ 04” N – 29° 14’ 23” E